
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 22:58 | 22:59 | 1 分鐘 |
2 | 18:54 | 19:02 | 8 分鐘 | |
3 | 09:11 | 10:18 | 67 分鐘 | |
4 | 08:34 | 09:07 | 33 分鐘 | |
5 | 06:30 | 08:26 | 116 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 01:21 | 02:59 | 98 分鐘 |
7 | 00:22 | 01:05 | 42 分鐘 | |
8 | 00:15 | 00:20 | 6 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2023-09-19 | 22:54 | 23:59 | 65 分鐘 |
11 | 11:27 | 13:15 | 108 分鐘 | |
12 | 07:42 | 09:19 | 98 分鐘 | |
13 | 01:30 | 07:31 | 361 分鐘 | |
14 | 2023-09-17 | 04:15 | 10:52 | 397 分鐘 |
15 | 2023-09-16 | 06:58 | 08:29 | 92 分鐘 |
16 | 2023-09-15 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
17 | 2023-09-14 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
18 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 | |
19 | 22:44 | 23:02 | 18 分鐘 | |
20 | 05:26 | 06:13 | 48 分鐘 | |
21 | 05:12 | 05:22 | 10 分鐘 | |
22 | 04:09 | 05:10 | 61 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:46 | 166 分鐘 | |
24 | 2023-09-13 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
25 | 05:08 | 05:14 | 6 分鐘 | |
26 | 02:23 | 05:06 | 164 分鐘 | |
27 | 00:46 | 02:00 | 74 分鐘 | |
28 | 2023-09-12 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 |
29 | 2023-09-11 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
30 | 02:42 | 04:42 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
