
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 22:44 | 23:19 | 35 分鐘 |
2 | 21:34 | 22:38 | 64 分鐘 | |
3 | 17:58 | 19:45 | 107 分鐘 | |
4 | 16:08 | 17:54 | 106 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:22 | 83 分鐘 | |
6 | 2023-09-20 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
7 | 20:45 | 21:16 | 30 分鐘 | |
8 | 18:48 | 20:39 | 111 分鐘 | |
9 | 17:16 | 18:47 | 91 分鐘 | |
10 | 16:23 | 17:08 | 45 分鐘 | |
11 | 00:29 | 01:50 | 81 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
13 | 2023-09-19 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
14 | 20:08 | 20:38 | 30 分鐘 | |
15 | 18:46 | 20:05 | 78 分鐘 | |
16 | 01:05 | 02:56 | 111 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
18 | 2023-09-18 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
19 | 20:51 | 23:46 | 175 分鐘 | |
20 | 20:31 | 20:49 | 18 分鐘 | |
21 | 17:32 | 19:04 | 91 分鐘 | |
22 | 17:11 | 17:28 | 17 分鐘 | |
23 | 16:43 | 17:09 | 26 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
25 | 2023-09-17 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
26 | 23:22 | 23:25 | 3 分鐘 | |
27 | 20:53 | 23:20 | 147 分鐘 | |
28 | 16:37 | 17:57 | 80 分鐘 | |
29 | 14:14 | 16:23 | 129 分鐘 | |
30 | 00:23 | 02:48 | 146 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
