
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 18:30 | 19:39 | 69 分鐘 |
2 | 17:23 | 18:06 | 43 分鐘 | |
3 | 13:37 | 15:57 | 140 分鐘 | |
4 | 12:44 | 13:28 | 43 分鐘 | |
5 | 12:16 | 12:40 | 24 分鐘 | |
6 | 10:11 | 11:22 | 71 分鐘 | |
7 | 08:42 | 10:07 | 84 分鐘 | |
8 | 2023-09-20 | 18:42 | 21:03 | 141 分鐘 |
9 | 14:22 | 16:10 | 108 分鐘 | |
10 | 13:37 | 14:17 | 40 分鐘 | |
11 | 08:27 | 12:15 | 228 分鐘 | |
12 | 2023-09-19 | 18:23 | 21:42 | 200 分鐘 |
13 | 08:10 | 15:48 | 458 分鐘 | |
14 | 2023-09-18 | 18:02 | 21:19 | 197 分鐘 |
15 | 14:03 | 15:21 | 78 分鐘 | |
16 | 13:54 | 13:57 | 4 分鐘 | |
17 | 08:45 | 13:36 | 291 分鐘 | |
18 | 2023-09-15 | 18:58 | 22:33 | 215 分鐘 |
19 | 12:29 | 15:38 | 188 分鐘 | |
20 | 08:03 | 11:59 | 237 分鐘 | |
21 | 2023-09-14 | 19:33 | 21:15 | 102 分鐘 |
22 | 14:39 | 16:08 | 89 分鐘 | |
23 | 08:11 | 14:37 | 385 分鐘 | |
24 | 2023-09-13 | 18:21 | 21:08 | 167 分鐘 |
25 | 08:33 | 14:27 | 353 分鐘 | |
26 | 2023-09-12 | 18:19 | 21:04 | 165 分鐘 |
27 | 10:46 | 14:01 | 195 分鐘 | |
28 | 2023-09-11 | 18:07 | 22:43 | 276 分鐘 |
29 | 14:41 | 15:39 | 58 分鐘 | |
30 | 12:26 | 14:35 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
