
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 0.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6363480 ] 小鳥龜 的評論:不建議( 2023-01-19 18:31:58 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 06:58 | 07:53 | 54 分鐘 |
2 | 00:41 | 02:21 | 100 分鐘 | |
3 | 2023-01-27 | 07:38 | 08:29 | 52 分鐘 |
4 | 2023-01-26 | 02:34 | 03:14 | 39 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2023-01-25 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
7 | 2023-01-24 | 21:49 | 23:00 | 71 分鐘 |
8 | 08:05 | 08:17 | 13 分鐘 | |
9 | 03:10 | 05:15 | 125 分鐘 | |
10 | 2023-01-23 | 09:16 | 10:15 | 58 分鐘 |
11 | 2023-01-22 | 17:38 | 19:06 | 87 分鐘 |
12 | 2023-01-21 | 18:45 | 21:50 | 185 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
14 | 2023-01-20 | 22:40 | 23:59 | 80 分鐘 |
15 | 20:04 | 21:13 | 68 分鐘 | |
16 | 2023-01-19 | 20:09 | 20:50 | 41 分鐘 |
17 | 18:25 | 20:04 | 100 分鐘 | |
18 | 2023-01-18 | 21:46 | 22:52 | 67 分鐘 |
19 | 17:55 | 20:08 | 133 分鐘 | |
20 | 07:49 | 08:11 | 21 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
22 | 2023-01-17 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 17:05 | 18:48 | 103 分鐘 | |
24 | 08:05 | 11:48 | 224 分鐘 | |
25 | 07:32 | 07:56 | 24 分鐘 | |
26 | 07:23 | 07:23 | 0 分鐘 | |
27 | 02:44 | 03:54 | 70 分鐘 | |
28 | 02:40 | 02:42 | 1 分鐘 | |
29 | 2023-01-16 | 17:47 | 17:58 | 11 分鐘 |
30 | 16:49 | 17:45 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.hge100.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
